| hp / RPM | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 5 | / | 2,9 | 3,0 | 4,1 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 9,4 |
| 10 | / | 4,4 | 4,5 | 5,9 | 7,2 | 7,6 | 8,8 | 9,1 | 10,2 |
| 20 | / | / | 6,9 | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 9,8 | 10,5 | 11,2 |
| 30 | / | / | / | 9,3 | 10,5 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,6 |
| 40 | / | / | / | 11,1 | 12,4 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 16,0 |
| 50 | / | / | / | 12,9 | 14,4 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,3 |
| 60 | / | / | / | 14,7 | 16,3 | 18,2 | 19,3 | 20,1 | 20,7 |
| 70 | / | / | / | / | 18,3 | 20,5 | 21,7 | 22,6 | 23,1 |
| 80 | / | / | / | / | 20,3 | 22,7 | 24,1 | 25,0 | 25,5 |
| 90 | / | / | / | / | / | 25,0 | 26,5 | 27,4 | 27,8 |
| 100 | / | / | / | / | / | 27,2 | 28,8 | 29,8 | 30,2 |
| 110 | / | / | / | / | / | / | 31,2 | 32,2 | 32,6 |
| 120 | / | / | / | / | / | / | / | 34,6 | 35,0 |
| hp / RPM | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 5 | / | 0,58 | 0,60 | 0,82 | 1,26 | 1,42 | 1,60 | 1,80 | 1,88 |
| 10 | / | / | 0,45 | 0,59 | 0,72 | 0,76 | 0,88 | 0,91 | 1,02 |
| 20 | / | / | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,56 |
| 30 | / | / | / | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 |
| 40 | / | / | / | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
| 50 | / | / | / | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 |
| 60 | / | / | / | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
| 70 | / | / | / | / | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| 80 | / | / | / | / | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| 90 | / | / | / | / | / | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
| 100 | / | / | / | / | / | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| 110 | / | / | / | / | / | / | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| 120 | / | / | / | / | / | / | / | 0,29 | 0,29 |
