| hp / RPM | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 5 | / | 3,1 | 3,1 | 4,20 | 6,40 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 9,9 |
| 10 | / | / | 4,8 | 6,42 | 8,60 | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 10,3 |
| 20 | / | / | / | 8,2 | 9,7 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 10,9 |
| 30 | / | / | / | 9,8 | 11,4 | 12,5 | 13,1 | 13,3 | 13,2 |
| 40 | / | / | / | 11,4 | 13,1 | 14,5 | 15,4 | 15,6 | 15,6 |
| 50 | / | / | / | 13,0 | 14,7 | 16,4 | 17,6 | 17,9 | 18,0 |
| 60 | / | / | / | 14,7 | 16,4 | 18,3 | 19,9 | 20,3 | 20,3 |
| 70 | / | / | / | / | 18,0 | 20,2 | 22,1 | 22,6 | 22,7 |
| 80 | / | / | / | / | 19,7 | 22,1 | 24,3 | 24,9 | 25,1 |
| 90 | / | / | / | / | / | 24,0 | 26,6 | 27,2 | 27,4 |
| 100 | / | / | / | / | / | / | 28,8 | 29,5 | 29,8 |
| 110 | / | / | / | / | / | / | / | 31,8 | 32,2 |
| hp / RPM | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 5 | / | 0,62 | 0,62 | 0,84 | 1,28 | 1,96 | 2,08 | 2,10 | 1,98 |
| 10 | / | / | 0,48 | 0,64 | 0,86 | 1,00 | 1,04 | 1,06 | 1,03 |
| 20 | / | / | / | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| 30 | / | / | / | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 40 | / | / | / | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| 50 | / | / | / | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| 60 | / | / | / | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| 70 | / | / | / | / | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 80 | / | / | / | / | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| 90 | / | / | / | / | / | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 100 | / | / | / | / | / | / | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| 110 | / | / | / | / | / | / | / | 0,29 | 0,29 |
