| Dimension maximale en direction X (longueur)* | 540 mm |
| Dimension maximale en direction Y (largeur)* | 654 mm |
| Dimension maximale en direction Z (hauteur)* | 472 mm |
| Distance du bâti-moteur à la flasque d’hélice (direction X)* | 455 mm |
* Ces données peuvent changer sans préavis lors du développement ultérieur du moteur
Modèles 3D (CAO) disponibles sous télécharger.
| Moteur de base (démarreur et alternateur inclus) | 60.1 kg |
| Bobines et câbles d’allumage | 3.2 kg |
| ECU (calculateur) et faisceau | 1.7 kg |
| Echappement, écrous, ressorts, joints | 3.1 kg |
| Pompe de carburant électrique | 0.8 kg |
| Filtres de carburant (préfiltre et filtre fin) | 0.2 kg |
| Séparateur Huile/Air et tubes | 0.8 kg |
| Redresseur régulateur | 0.1 kg |
| Anneaux en coautchouc pour bâti-moteur | 0.3 kg |
| Huile (2.5 litres) | 2.2 kg |
| Poids total | 73.5 kg |
| Coordonnée X | Coordonnée Y | Coordonnée Z |
|---|---|---|
| +161 mm | +3 mm | -35 mm |
| Coordonnée Y* | Coordonnée Z* | |
|---|---|---|
| Point 1 | 125 mm | 95 mm |
| Point 2 | -125 mm | 95mm |
| Point 3 | 125 mm | -165mm |
| Point 4 | -125 mm | -165mm |
La position des points de fixation est identique à celle du moteur Jabiru 2200
* Le point zéro est le centre du vilebrequin
| Direction de rotation : | Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (regardant la face de la flasque) |
| Diamètre extérieur : | 125mm |
| Cercle primitif de référence (101,6 mm) : | 12 alésages de diamètre 14 mm |