| hp / RPM | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 5 | / | 3,1 | 4,2 | 5,1 | 7,8 | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 9,2 |
| 10 | / | 4,2 | 5,6 | 6,7 | 8,7 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 10,2 |
| 20 | / | / | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,5 |
| 30 | / | / | / | 9,2 | 9,9 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 13,3 |
| 40 | / | / | / | 10,6 | 11,4 | 13,7 | 14,1 | 14,3 | 15,0 |
| 50 | / | / | / | / | 12,8 | 15,4 | 15,8 | 16,1 | 16,8 |
| 60 | / | / | / | / | / | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,6 |
| 70 | / | / | / | / | / | / | 19,3 | 19,8 | 20,3 |
| 80 | / | / | / | / | / | / | 21,1 | 21,6 | 22,1 |
| 90 | / | / | / | / | / | / | / | 23,4 | 23,9 |
| 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | 25,6 |
| hp / RPM | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 5 | / | 0,62 | 0,84 | 1,02 | 1,56 | 1,92 | 1,90 | 1,80 | 1,84 |
| 10 | / | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,87 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 1,02 |
| 20 | / | / | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,57 |
| 30 | / | / | / | 0,31 | 0,33 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,44 |
| 40 | / | / | / | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| 50 | / | / | / | / | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,34 |
| 60 | / | / | / | / | / | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
| 70 | / | / | / | / | / | / | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| 80 | / | / | / | / | / | / | / | 0,27 | 0,28 |
| 90 | / | / | / | / | / | / | / | 0,26 | 0,27 |
| 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,26 |
